![]() |
Her finnes komplette resultater av helseundersøkelser utført på våre hunder, og hunder fra vårt oppdrett.
Read more...Her ønsker vi å presentere resultater fra helseundersøkelser på alle våre hunder og alle de som kommer fra vårt oppdrett.
For oss er helseundersøkelser svært viktig, og spesielt på de som skal benyttes i avl. Videre trenger vi selvsagt å vite status på alle valper fra de kombinasjoner vi gjør, fordi det har en betydning for det videre avlsarbeidet. Derfor står vi også for røntgen av hofter og albuer på alle valper som kommer fra oss, noe alle våre valpekjøpere er behjelpelig med å ordne med sin hund hos sin lokale veterinær.
Navn |
Kjønn |
HD |
AA |
Annet |
| Firo de Irema Curtò | H | B | † - 9,5 år gammel (hjertesvikt) | |
| Obi de Irema Curtó | H | A | A | |
| Lorena de Irema Curtó | T | B | Sterilisert | |
| Wirona de Irema Curtó | T | A | † - Komplikasjoner etter valpekull | |
| . | ||||
| . | ||||
| A-Kull 16.08.2007 | ||||
| Antares | H | E | A | |
| Atilla Komodo | H | |||
| Alven | H | C | A | † |
| Alonzo | H | |||
| Angel Of Sin | T | A | C | Entropion, Sterilisert |
| Amillia | T | C | A | † |
| . | ||||
| B-Kull 09.10.2008 | ||||
| Bull | H | D | A | † |
| Blaze | H | A | A | |
| Blade | H | A | A | |
| Balboa | H | |||
| Balco | H | C | A | |
| Ballerina | T | E | A | |
| Bee | T | A | A | |
| B'Anna | T | D | D | † - (Kun forhåndsrøntgen, ikke offisielt resultat) |
| Blair | T | E | A | |
| . | ||||
| . | ||||
| C-Kull 03.11.2009 | ||||
| Cortez | H | † - Respirasjonsproblemer, HD ukjent grad | ||
| . | ||||
| D-Kull | ||||
| Damien | H | A | A | |
| D'Kang | H | C | A | |
| Diablo | H | C | D | |
| Dina | T | A | A | |
| Dalena | T | C | A | |
| . | ||||
| E-Kull 04.11.2009 | ||||
| Emmett | H | |||
| Enya | T | |||
| Elida | T | A | A | |
| Elly | T | † - Respirasjonsproblemer | ||
| . | ||||
| F-kull 12.11.2011 | ||||
| Falkor | H | |||
| Firo | H | |||
| Fuerte Punta | H | |||
| Farris | H | |||
| Fifa | H | |||
| Frozt | T | |||
| Faizah | T | |||
| Fiona | T |
Hofteleddsdysplasi (HD) og Albueleddsartrose (AA) gradering
| A - Fri B - Fri C - Svak grad D - Middels grad E - Sterk grad |
Forhåndsrøntgen kan bli gjort før fylte 1 år, og offisielt resultat vil bli gitt ved røntgen tatt etter fylte 1 år.
______________
† - R.I.P